सनकी केसिंग ड्रिलिंग सिस्टम का उपयोग किसी भी डीटीएच ड्रिल रिग, किसी भी आकार के आवरण के साथ किया जा सकता है, और विशेष रूप से पतली दीवार के आवरण के साथ सहायक है। चुनौतीपूर्ण जमीनी परिस्थितियों में ड्रिलिंग के लिए, केसिंग ड्रिलिंग सिस्टम बेहतर तकनीक है। जब ड्रिलिंग और केसिंग एक साथ की जाती है, तो छेद के ढहने की संभावना कम होती है और आप अधिक तेज़ी से और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।आवरण ड्रिलिंग प्रणालीआविष्कारशील रीमिंग विंग के पुनर्प्राप्ति योग्य बिट के कारण सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प भी है जिसका उपयोग अगले छेद के लिए किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी विशेष रूप से अत्यधिक बोझ वाली ड्रिलिंग परिस्थितियों में उच्चतम स्तर की निर्भरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस तकनीक का उपयोग करके, उपकरण के नुकसान और ढहने वाले छिद्रों को रोकते हुए आवरण को किसी भी नीचे की ओर लंबवत दिशा या संरचना में चलाना संभव है।
यह एक सनकी रिएमर से बना एक दो-टुकड़ा बिट है जो आवरण को नीचे करने से पहले छेद के व्यास को घुमाता है और बढ़ाता है। रीमर को वांछित गहराई तक वापस ले जाने के बाद, पूरे सिस्टम को बाहर निकाला जाता है और एक बार फिर से उपयोग किया जाता है, केस को अन्य अनुप्रयोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। बांध और बंदरगाह निर्माण, माइक्रो पाइलिंग, वाटर वेल ड्रिलिंग और जियोथर्मल ड्रिलिंग सहित विभिन्न प्रकार के ग्राउंड ड्रिलिंग अनुप्रयोगों में प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व स्तर पर किया जाता है।

| अनुशंसित मॉडल | बाहरी दीया। (ए) मिमी | इनर दीया। (बी) मिमी | मैक्स। दीवार की मोटाई | रीमेड दीया। (सी) मिमी | भीतरी दीया। केसिंग शू (डी) मिमी | भीतरी दीया। केसिंग शू का जिससे पायलट बिट गुजर सकता है | अनुशंसित हैमर का प्रकार | हथौड़ा प्रकार (ई) | ड्रिल पाइप |
| ऑर्डर गाइड: आउटर डाया (ए) प्लस इनर डाया (बी) प्लस रीमेड डाया (सी) प्लस इनर डाया। केसिंग शू (डी) प्लस हैमर टाइप (ई) | |||||||||
| एलईसी108-डीएचडी3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | डीएचडी3.5 | डीएचडी3.5/क्यूएल30 | 76 |
| एलईसी114-डीएचडी3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | डीएचडी3.5 | डीएचडी3.5/क्यूएल30 | 76 |
| एलईसी127-डीएचडी340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | डीएचडी340 | डीएचडी340ए/सीओपी44/क्यूएल40 | 76 |
| एलईसी140-डीएचडी340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | डीएचडी340 | डीएचडी340ए/सीओपी44/क्यूएल40 | 76 |
| एलईसी168-डीएचडी350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | डीएचडी350 | डीएचडी350आर/सीओपी54/क्यूएल50 | 76/89 |
| एलईसी178-डीएचडी350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | डीएचडी350 | डीएचडी350आर/सीओपी54/क्यूएल50 | 76/89 |
| एलईसी183-डीएचडी350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | डीएचडी350 | डीएचडी350आर/सीओपी54/क्यूएल50 | 76/89 |
| एलईसी194-डीएचडी360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | डीएचडी360 | डीएचडी360/सीओपी64/क्यूएल60 | 89/114 |
| एलईसी219-डीएचडी360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | डीएचडी360 | डीएचडी360/सीओपी64/क्यूएल60 | 89/114 |
| एलईसी245-डीएचडी380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | डीएचडी380 | डीएचडी380/सीओ84/क्यूएल80 | 114 |
| एलईसी273-डीएचडी380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | डीएचडी380 | डीएचडी380/सीओपी84/क्यूएल80 | 114 |
| एलईसी325-नुमा100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | नुमा100 | नुमा100/एसडी10 | 114 |









